MK体育官网2020年第二學士學位錄取名單公示
根據 《MK体育官网2020年第二學士學位MK簡章》 文件規定,經本科MK工作領導小組討論通過🤷,現將第二學士學位錄取名單公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 錄取第二學位專業 |
1 | 柳洋 | 20161451 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 鄭凱樂 | 20162228 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 管宇 | 20161205 | 電氣工程及其自動化 |
4 | 莫燕萍 | 20161177 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 陸一鳴 | 20161279 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 梁盛帥 | 20162440 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 曹晨 | 20160953 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 張晨 | 20161189 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 周歡 | 20161957 | 電氣工程及其自動化 |
10 | 劉瀚 | 20162070 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 吳相鈺 | 20161947 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 張宇傑 | 20160643 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 秦子傑 | 20160933 | 電氣工程及其自動化 |
14 | 吳世豪 | 20161842 | 電氣工程及其自動化 |
15 | 馬欣雨 | 20160967 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 趙雪妍 | 20162227 | 電氣工程及其自動化 |
17 | 殷誌達 | 20161730 | 電氣工程及其自動化 |
18 | 李涵 | 20162363 | 電氣工程及其自動化 |
19 | 張夢茹 | 20162224 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 袁明睿 | 20162050 | 電氣工程及其自動化 |
21 | 甘雅萱 | 20161339 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 關博文 | 20161377 | 電氣工程及其自動化 |
23 | 丁子程 | 20162200 | 電氣工程及其自動化 |
24 | 宋俊逸 | 20161320 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 武錦濤 | 20162450 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 張倩 | 20162156 | 電氣工程及其自動化 |
27 | 吳德政 | 20161359 | 電氣工程及其自動化 |
28 | 柴惠玉 | 20160740 | 電氣工程及其自動化 |
29 | 顏文斌 | 20161984 | 電氣工程及其自動化 |
30 | 史皓傑 | 20161873 | 電氣工程及其自動化 |
31 | 侯勃揚 | 20161930 | 電氣工程及其自動化 |
32 | 李金洲 | 20160750 | 電氣工程及其自動化 |
33 | 楊林 | 20162187 | 電氣工程及其自動化 |
34 | 祝驍源 | 20160704 | 電氣工程及其自動化 |
35 | 何一清 | 20160005 | 電氣工程及其自動化 |
36 | 徐覺非 | 20161224 | 電氣工程及其自動化 |
37 | 陳銳 | 20162162 | 電氣工程及其自動化 |
38 | 王嫣然 | 20161358 | 電氣工程及其自動化 |
39 | 陳洵 | 20160920 | 電氣工程及其自動化 |
40 | 林榮江 | 20150504 | 電氣工程及其自動化 |
41 | 魯栗 | 20162367 | 電氣工程及其自動化 |
42 | 郭熙 | 20162435 | 電氣工程及其自動化 |
43 | 楊浩 | 20160943 | 電氣工程及其自動化 |
44 | 王劭華 | 20151374 | 電氣工程及其自動化 |
45 | 丁濤 | 20162263 | 電氣工程及其自動化 |
46 | 尹康寧 | 20162453 | 電氣工程及其自動化 |
47 | 張遐宇 | 20160641 | 電氣工程及其自動化 |
48 | 周晨斐 | 20160804 | 電氣工程及其自動化 |
49 | 梁山 | 20162139 | 電氣工程及其自動化 |
50 | 王清源 | 20160694 | 電氣工程及其自動化 |
51 | 阿不都賽米·阿布都熱合曼 | 20150436 | 電氣工程及其自動化 |
52 | 張楊恒運 | 20150586 | 電氣工程及其自動化 |
53 | 王阿春 | 20160690 | 電氣工程及其自動化 |
54 | 徐磊 | 20160664 | 電氣工程及其自動化 |
55 | 孟家豪 | 20162442 | 電氣工程及其自動化 |
56 | 姚振炎 | 20162386 | 電氣工程及其自動化 |
57 | 馬文超 | 20152051 | 電氣工程及其自動化 |
58 | 倪逸磊 | 20121766 | 電氣工程及其自動化 |
59 | 肉孜·吐爾地 | 20160756 | 電氣工程及其自動化 |
60 | 張旭東 | 20162058 | 電氣工程及其自動化 |
61 | 曹偉 | 20162432 | 電氣工程及其自動化 |
62 | 王嘉誠 | 20160936 | 電氣工程及其自動化 |
63 | 王程 | 20141201 | 電氣工程及其自動化 |
64 | 易思源 | 20160975 | 電氣工程及其自動化 |
65 | 林榮鋒 | 20151209 | 電氣工程及其自動化 |
66 | 朱倜威 | 20162159 | 電氣工程及其自動化 |
67 | 張宏瑞 | 20151321 | 電氣工程及其自動化 |
68 | 王偉名 | 20151335 | 電氣工程及其自動化 |
69 | 江誠 | 20151204 | 電氣工程及其自動化 |
70 | 周江龍 | 20161195 | 電氣工程及其自動化 |
71 | 瞿蒲徽 | 20161215 | 計算機科學與技術 |
72 | 霍淩帆 | 20151028 | 計算機科學與技術 |
73 | 楊巧麗 | 20161602 | 計算機科學與技術 |
74 | 徐一涵 | 20161363 | 計算機科學與技術 |
75 | 朱怡沁 | 20161056 | 計算機科學與技術 |
76 | 宋薇薇 | 20162272 | 計算機科學與技術 |
77 | 王子揚 | 20162279 | 計算機科學與技術 |
78 | 董嘉誠 | 20161338 | 計算機科學與技術 |
79 | 許子恒 | 20161693 | 計算機科學與技術 |
80 | 程宇 | 20161269 | 計算機科學與技術 |
81 | 李思揚 | 20160890 | 計算機科學與技術 |
82 | 劉暢 | 20162169 | 計算機科學與技術 |
83 | 尤祎馨 | 20161846 | 計算機科學與技術 |
84 | 施詩 | 20162075 | 計算機科學與技術 |
85 | 閆瀚文 | 20160942 | 計算機科學與技術 |
86 | 顧鑫 | 20160885 | 計算機科學與技術 |
87 | 張蕙 | 20160947 | 計算機科學與技術 |
88 | 趙小龍 | 20161229 | 計算機科學與技術 |
89 | 謝紹聰 | 20161361 | 計算機科學與技術 |
90 | 李明怡 | 20162583 | 計算機科學與技術 |
91 | 謝峻漪 | 20161223 | 計算機科學與技術 |
92 | 王寧 | 20161255 | 計算機科學與技術 |
93 | 陳如翼 | 20161095 | 計算機科學與技術 |
94 | 費凡宇 | 20161411 | 計算機科學與技術 |
95 | 張逸凡 | 20160950 | 計算機科學與技術 |
96 | 余康 | 20162287 | 計算機科學與技術 |
97 | 徐卓偉 | 20162285 | 計算機科學與技術 |
98 | 勞馨樂 | 20162324 | 計算機科學與技術 |
99 | 雷坤 | 20151183 | 計算機科學與技術 |
100 | 李落原 | 20161713 | 計算機科學與技術 |
101 | 劉亞軍 | 20161648 | 計算機科學與技術 |
102 | 樸哲宇 | 20161977 | 計算機科學與技術 |
103 | 邵北平 | 20160934 | 計算機科學與技術 |
104 | 楊澤豪 | 20162188 | 計算機科學與技術 |
公示日期🤡:2020年7月28日至8月3日
MK辦:021-35303561或suepzsb@126.com
監察處👶🏻💁🏻♂️:021-61655040/021-35303882(暑假期間)
MK体育就業處