一、自主測試資格線
專業名稱 | 自主測試資格線(文化統考) |
英語 | 319分 (同分情況語文加數學總分217分) |
測控技術與儀器 | 313分 (同分情況語文加數學總分214分👩🏻🚀;語文加數學同分情況比較語文或數學中單科成績為數學109分。) |
按照《2019年MK体育官网春季高考MK章程》,我校在確定各專業自主測試資格線時🧑🏻💻🏇🏿,如遇統一文化考試成績相同🚮,按照《上海市教育考試院關於印發〈2019年上海市普通高校春季考試MK實施辦法〉的通知》(滬教考院高招〔2018〕65號)相關規定執行。末位同分考生排序規則:第1位序🚏,比較語文加數學兩門合計成績高低🙆,高者優先;第2位序,比較語文或數學中單科成績高低,即不分科目直接取語文🧓🏼、數學最高分值比較,分值高者優先。
二、考生名單如下(以姓氏拼音為序)𓀛:
報考專業 | 姓名 |
英語 | 丁振宇 |
英語 | 王玨 |
英語 | 王栩卓 |
英語 | 王雅莉 |
英語 | 方繼瑋 |
英語 | 吉佳 |
英語 | 朱卓超 |
英語 | 朱依菁 |
英語 | 朱首昂 |
英語 | 朱盈 |
英語 | 劉楊荷 |
英語 | 閆赫 |
英語 | 孫懌敏 |
英語 | 蘇金笛 |
英語 | 杜嵩豪 |
英語 | 李佳 |
英語 | 李嘉瑋 |
英語 | 肖文韜 |
英語 | 吳嘉瑩 |
英語 | 閔佳琪 |
英語 | 汪心同 |
英語 | 沈羽辰 |
英語 | 宋燕琦 |
英語 | 張子涵 |
英語 | 張樂薏 |
英語 | 陳麗旖 |
英語 | 陳星伊 |
英語 | 陳夢嬌 |
英語 | 陳馨妍 |
英語 | 林佳媛 |
英語 | 郁靖怡 |
英語 | 金盈盈 |
英語 | 金曉欣 |
英語 | 姚征宇 |
英語 | 顧心怡 |
英語 | 顧利佳 |
英語 | 顧瀟瑋 |
英語 | 徐曉媛 |
英語 | 徐煜 |
英語 | 高偉明 |
英語 | 高佳雯 |
英語 | 唐幸怡 |
英語 | 黃澤源 |
英語 | 黃琳 |
英語 | 韓倩倩 |
英語 | 韓慧善 |
英語 | 傅心悅 |
英語 | 傅昕月 |
英語 | 廖羽琦 |
英語 | 薛皓天 |
測控技術與儀器 | 丁振宇 |
測控技術與儀器 | 王奕晨 |
測控技術與儀器 | 卞中宏 |
測控技術與儀器 | 尹亦鵬 |
測控技術與儀器 | 史辰皓 |
測控技術與儀器 | 馮雨欣 |
測控技術與儀器 | 朱祎峰 |
測控技術與儀器 | 許晨 |
測控技術與儀器 | 孫雨浩 |
測控技術與儀器 | 蘇炳臣 |
測控技術與儀器 | 李文鈺 |
測控技術與儀器 | 李沫君 |
測控技術與儀器 | 李奕澤 |
測控技術與儀器 | 張博文 |
測控技術與儀器 | 陳思禹 |
測控技術與儀器 | 郁思怡 |
測控技術與儀器 | 俞不求 |
測控技術與儀器 | 夏開頡 |
測控技術與儀器 | 顧正家 |
測控技術與儀器 | 徐東晨 |
測控技術與儀器 | 唐文韜 |
測控技術與儀器 | 唐君雯 |
測控技術與儀器 | 唐徐暉 |
測控技術與儀器 | 陶逸飛 |
測控技術與儀器 | 符淑潔 |
測控技術與儀器 | 康婧 |
測控技術與儀器 | 蔣譯文 |
測控技術與儀器 | 韓禧龍 |
測控技術與儀器 | 傅澤 |
測控技術與儀器 | 戴佳儀 |
三⌚️、請以上考生務必於2019年3月1日13:00—3月2日13:00登陸我校“MK体育官网春季MK自主測試報名”系統進行自主測試時間的預約。(詳見自主測試相關事項公告)