一、自主測試資格線及名單
專業名稱 | 自主測試資格線 (文化統考[含附加分]) |
英語 | 310分 (同分情況英語102分🫱、語文110分) |
電氣工程及其自動化 | 315分 (同分情況數學118分) |
按照《上海電力學院2017年春季MK章程》,我校在確定各專業自主測試資格線時🧔🏽♀️,如遇統一文化考試成績相同,英語專業依次比較外語、語文、數學成績高低;電氣工程及其自動化專業依次比較數學♐️、外語👼🏻、語文成績高低。
二、考生名單如下(以姓氏拼音為序):
報考專業 | 姓名 |
英語 | 陳冉 |
英語 | 陳思懿 |
英語 | 陳昕怡 |
英語 | 程知寒 |
英語 | 戴彩雲 |
英語 | 杜夏軒 |
英語 | 範楊 |
英語 | 方延 |
英語 | 龔詩雨 |
英語 | 顧雋怡 |
英語 | 顧逸洲 |
英語 | 官兆甚 |
英語 | 何恩惠 |
英語 | 洪佳煒 |
英語 | 侯雯瑜 |
英語 | 黃華 |
英語 | 黃佳燕 |
英語 | 黃淑敏 |
英語 | 黃天 |
英語 | 江文君 |
英語 | 金書瑤 |
英語 | 金文濤 |
英語 | 李丞 |
英語 | 李曉勤 |
英語 | 林飛鴻 |
英語 | 淩舒琪 |
英語 | 劉金惠 |
英語 | 陸鴻羽 |
英語 | 陸芸 |
英語 | 潘雯逸 |
英語 | 潘玥 |
英語 | 戚靜妮 |
英語 | 沈靜 |
英語 | 時季瑋 |
英語 | 孫麗麗 |
英語 | 唐慶陽 |
英語 | 陶寧 |
英語 | 王純一 |
英語 | 王興濤 |
英語 | 吳瓊 |
英語 | 奚晨瑜 |
英語 | 徐秋怡 |
英語 | 許倞雲 |
英語 | 楊旭穎 |
英語 | 張倩倩 |
英語 | 張詩怡 |
英語 | 張怡群 |
英語 | 張紫雯 |
英語 | 鄭怡 |
英語 | 鄭妤卿 |
英語 | 周心如 |
英語 | 周至青 |
英語 | 周紫伊 |
英語 | 朱韞琪 |
電氣工程及其自動化 | 陳怡雯 |
電氣工程及其自動化 | 陳軼靜 |
電氣工程及其自動化 | 陳逸旸 |
電氣工程及其自動化 | 丁禹 |
電氣工程及其自動化 | 杜昕揚 |
電氣工程及其自動化 | 費陽 |
電氣工程及其自動化 | 顧家軼 |
電氣工程及其自動化 | 顧嘉俊 |
電氣工程及其自動化 | 顧卓安 |
電氣工程及其自動化 | 胡婷婷 |
電氣工程及其自動化 | 姜子堯 |
電氣工程及其自動化 | 金誌城 |
電氣工程及其自動化 | 李佳軒 |
電氣工程及其自動化 | 李亦哲 |
電氣工程及其自動化 | 陸陶航 |
電氣工程及其自動化 | 繆天宇 |
電氣工程及其自動化 | 倪浩天 |
電氣工程及其自動化 | 倪嘉妤 |
電氣工程及其自動化 | 祁凱 |
電氣工程及其自動化 | 錢佳成 |
電氣工程及其自動化 | 秦軒鳴 |
電氣工程及其自動化 | 沈夢媛 |
電氣工程及其自動化 | 沈雲逸 |
電氣工程及其自動化 | 沈哲豪 |
電氣工程及其自動化 | 孫銘 |
電氣工程及其自動化 | 孫瑞威 |
電氣工程及其自動化 | 唐慶陽 |
電氣工程及其自動化 | 唐怡婷 |
電氣工程及其自動化 | 王凱成 |
電氣工程及其自動化 | 王子懿 |
電氣工程及其自動化 | 吳嘉祥 |
電氣工程及其自動化 | 顏皓天 |
電氣工程及其自動化 | 袁欣誠 |
電氣工程及其自動化 | 張鼓帆 |
電氣工程及其自動化 | 張林虎 |
電氣工程及其自動化 | 張心蕙 |
三、請以上考生務必於2017年2月28日20:00—2017年3月1日20:00登陸我校“上海電力學院春季MK自主測試報名”系統進行自主測試時間的預約。(詳見自主測試相關事項公告)