一、MK全稱 | 上海電力學院 | |||||||||||
二🧑🎓、校址 | 楊浦校區:上海市楊浦區長陽路2588號 | |||||||||||
浦東校區:上海市浦東新區學海路28號 | ||||||||||||
三♙、層次 | ■ 本科 | |||||||||||
四🈳、辦學類型 | ■ 普通高等MK ■ 公辦高等MK □ 民辦高等MK □ 獨立學院 | |||||||||||
五、分專業MK人數及 有關說明 | 1、MK專業及計劃:
2👩🦽、報考條件和辦法🪐:按上海市教育考試院公布的“2016年上海市普通高等MK面向應屆中等職業MK畢業生MK工作實施辦法”執行🔵,實行網上報名和現場確認。在“上海招考熱線”網站進行網上報名(網址👗:www.shmeea.com.cn或www.shmeea.edu.cn)🧹🫰,具體時間詳見網站公告➿。 3、現場確認時間和地點:2016年4月22日(具體時間見MK本科MK網站通知),楊浦區平涼路2103號文化活動中心,考生須帶好本人身份證🚖、戶口簿、就讀MK的學生證和MK出具並經區縣考試MK機構牽頭審核的報考資格證明及報名考試費。(所有材料需查驗原件,另提交復印件1份) 4、專業技能考試科目🛀🏻: (1)計算機應用基礎(2)電工基礎 5、技能考試時間、地點🦗:2016年5月7日,楊浦區平涼路2103號。 6🥀、文化考試時間🙇♂️、地點♖🟣:2016年5月14🛖、15日,安排在楊浦區,詳見《文化考試準考證》🎅🏽。 | |||||||||||
六、專業培養對入學外語 考試語種的要求 | 語種不限(入學後教學語種為英語,請外語考試語種非英語的考生慎報)👨🏼🦳。 | |||||||||||
七👨🏿🏫、招收男女生比例 | 無男女比例。 | |||||||||||
八🙏🏿、身體健康狀況要求 | 體檢標準參照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會製定的《普通高等MKMK體檢工作指導意見》和相關專業的行業標準。電氣工程及其自動化專業色盲不取。 | |||||||||||
九、錄取規則 | MK堅持以公開、公平🌰、公正為原則,擇優錄取。 1.我校僅在第一誌願報考我校🔈,且參加我校專業技能考試的考生中選拔錄取😤。 2.在市統一劃定的三門文化課成績最低錄取控製線上,我校根據考生成績情況劃定三門文化課總分最低資格線和兩門專業技能考試的單科最低資格線。 3.在達到我校劃定的資格線上的考生🤾♀️,錄取按照統一文化考試成績+MK專業技能考試成績(五門課成績)的總分排序👩🏼🚒,從高分到低分擇優錄取。 4.錄取時如遇總分相同🤷🏻♂️🪒,依次比較數學👨🔧🥷、電工基礎、外語🤙🏽、語文成績💪🏽。 5.建議有電氣工程及其自動化相關專業基礎的考生報考。 | |||||||||||
十、收費標準 | 學費標準 | 每生每學年最高不超過5000元[滬價行(2000)120號]。 | ||||||||||
住宿費標準 | 每生每學年最高不超過1200元[滬價費(2003)56號]、[滬財預(2003)93號] 💆🏽♂️、[滬教委財(2012)118號]。 | |||||||||||
報考費 | 報名🏦、考試費❌:報名費25元/人🧳、考試費26元/門。 合計🍣:25+26×5=155元。 | |||||||||||
十一、頒發學歷證書的MK名稱及證書種類 | MK名稱 | 上海電力學院 | ||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發 上海電力學院 的本科畢業證書 | |||||||||||
十二、聯系電話 | MK辦🟠:021-35303755 | |||||||||||
十三、投訴監督電話 | 監察處:021-35304292 | |||||||||||
十四🧔🏽、網址 | MK網址:https://www.shiep.edu.cn 本科MK網🪈: | |||||||||||
十五、資助學生政策 | MK認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學後可按規定申請國家獎學金👨🏻🦼、國家勵誌獎學金💒♗、上海市獎學金、國家助學金👩🏿⚕️、國家助學貸款🛒、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等🧑🏻⚖️。同時,MK還設立了優秀學生獎學金、綠葉助學金及一大批電力相關企業👰🏼♂️、社會團體🍚、個人等各級各類獎助學金🤸🏻♀️。 MK承諾🤞🏽:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學🤛🏿。 | |||||||||||
十六、其他須知 | 未盡事宜詳見MK本科MK網站通知。 |
註:本簡章中有關政策及時間安排以教委和考試院文件為準🫸🏿。